Uitslagen
Onderstaand de uitslagen van de wedstrijden verreden in KNSB en clubverband op zowel kunstijs als natuurijs:
| Datum: 12 maart 2010 | Westrijd: Clubkampioenschappen | IJsbaan Leiden | ||||
| Categorie: Benjamins 200mtr. | Meisjes | Jongens | ||||
| 1 | Odine Riethoff | 2:14.93 | Bart Sloof | 1:09.30 | ||
| 2 | Fabian Clemens | 1:11.04 | ||||
| 3 | Scott Duivenvoorden | 1:17.78 | ||||
| Categorie: Mini's 200mtr. | Meisjes | Jongens | ||||
| 1 | Anneke Sloof | 1:00.26 | Koos Schoo | 1:05.29 (vl) | ||
| 2 | Emma Overwijk | 1:00.67 | Jeffrey Clemens | 1:05.56 | ||
| 3 | Lerenzo Le Feber | 1:06.66 | ||||
| Naut Willemstein | 1:08.30 | |||||
| Sander van der Lip | NG | |||||
| Categorie: Welpen 200mtr. | Meisjes | Jongens | ||||
| 1 | Julia Lof | 0:55.73 | Christiaan Verbaas | 0:57.61 | ||
| 2 | Wouter de Groot | 1:00.43 | ||||
| 3 | Roy Duivenvoorden | 1:01.12 | ||||
| 4 | Joshua van Praag | 1:04.46 | ||||
| Tom Willemsteijn | 1:04.50 | |||||
| Bram Schoo | NG | |||||
| Categorie: Pupillen 200mtr. | Meisjes | Jongens | ||||
| 1 | Mieke Schoo | 1:28.43 | Jamyl Jonker | 1:32.96 | ||
| 2 | Tanja Koek | 0:51.93 | Casper vd Leeden | 1:39.87 | ||
| 3 | Denise Clemens | 1:00.97 | Tijn Gaarman | NG | ||
| 4 | Iris Erb | 1:01.01 | ||||
| 5 | Anneloes Bisschop | 1:04.26 | ||||
| Categorie: JuniorenC 400mtr. | Meisjes | Jongens | ||||
| 1 | Floris Root | 1:11.96 | ||||
| 2 | Ben Schoo | 1:21.27 | ||||
| 3 | Abel Westerhuis | 1:30.03 | ||||
| 4 | Robbin Strik | 1:31.90 | ||||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen, (NG) Niet gestart.
| Datum: 06 februari 2010 | Westrijd: Finale Districtwedstrijd | IJsbaan Leiden | |||
| Categorie: Benjamins | Jongens | 200mtr. | 200mtr. | ||
| Fabian Clemens | 0:39.24 | 0:35.43 | |||
| Bart Sloof | 0:39.98 | 0:37.30 | |||
| Scott Duivenvoorden | 0:47.82 | 0:45.20 | |||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.
| Datum: 16 januari 2010 | Westrijd: Districtwedstrijd | IJsbaan Leiden | |||
| Categorie: Benjamin | Jongens | 200mtr. | 200mtr. | ||
| Bart Sloof | 0:42.91 (vl) | 0:39.98 | |||
| Fabian Clemens | 0:43.07 | 0:39.24 | |||
| Scott Duivenvoorden | 0:47.82 | 0:49.34 | |||
| Categorie: Mini | Jongens | 200mtr. | 200mtr. | ||
| Jeffrey Clemens | 0:33.14 | 0:32.51 | |||
| Naut Willemsteijn | 0:35.09 | 0:35.09 | |||
| Lorenze Le Feber | 0:35.40 | 0:35.23 | |||
| Sander van der Lip | 0:36.72 | 0:39.17 | |||
| Koos Schoo | NG | NG | |||
| Categorie: Mini | Meisjes | 200mtr. | 200mtr. | ||
| Anneke Sloof | 0:31.13 | 0:30.87 | |||
| Emma Overwijk | NG | NG | |||
| Categorie: Welpen | Jongens | 400mtr. | 200mtr. | ||
| Christiaan Verbaas | 1:00.04 | 0:30.37 | |||
| Wouter de Groot | 0:59.24 | 0:31.88 | |||
| Joshua van Praag | 1:08.75 | 0:31.35 | |||
| Roy Duivenvoorden | 1:10.65 | 0:33.02 | |||
| Tom Willemsteijn | 1:10.45 | 0:36.42 | |||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.
| Datum: 19 december 2009 | Westrijd: Nieuwjaarswedstrijd | IJsbaan Leiden | |||
| Categorie: Pupillen 200mtr. | Meisjes | Jongens | |||
| - | Bart Sloof | 0:41.87 | |||
| - | Fabian Clemens | 0:52.53 | |||
| - | Scott Duivenvoorden | 0:54.89 | |||
| Categorie: Mini's 200mtr. | Meisjes | Jongens | |||
| Emma Overwijk | 1:00.24 | Koos Schoo | 0:57.33 | ||
| Anneke Sloof | 1:05.82 | Naut Willemsteijn | 1:06.01 | ||
| - | Jeffrey Clemens | 1:07.09 | |||
| Categorie: Welpen 200mtr. | Meisjes | Jongens | |||
| Julia Lof | 0:53.84 | Wouter de Groot | 0:59.45 | ||
| - | Roy Duivenvoorden | 1:00.05 | |||
| - | Tom Willemsteijn | 1:10.38 | |||
| Categorie: Pupillen 200mtr. | Meisjes | Jongens | |||
| Tanja Koek | 1:00.20 | Jamyl Jonker | 0:47.13 | ||
| Iris Erb | 1:02.52 | Bram Schoo | 1:04.80 | ||
| Anneloes Bisschop | 1:03.91 | Casper van der Leeden | NG | ||
| Categorie: JuniorenC 400mtr. | Meisjes | Jongens | |||
| - | Floris Root | 1:14.08 | |||
| - | Ben Schoo | 1:24.19 | |||
| - | Robin Strik | NG | |||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.
| Datum: 19 december 2009 | Westrijd: Districtwedstrijd | IJsbaan Leiden | |||
| Categorie: Pupillen | Meisjes | 200mtr. | 200mtr. | ||
| Iris Erb | 1:05.59 | 1:06.56 | |||
| Anneloes Bisschop | 1:08.78 | 1:04.02 | |||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.
Hieronder alleen de top 3 per afstand.
Floris Root
| 100 meter | 11.77 | 27-03-2010 | HV | Gabe de Vries Supersprint Toernooi voor B/C-jun. |
| 11.82 | 27-03-2010 | HV | Gabe de Vries Supersprint Toernooi voor B/C-jun. | |
| 12.38 | 15-11-2009 | HA | Baanwedstrijd jun C - jun B | |
| 300 meter | 28.57 | 27-03-2010 | HV | Gabe de Vries Supersprint Toernooi voor B/C-jun. |
| 28.63 | 27-03-2010 | HV | Gabe de Vries Supersprint Toernooi voor B/C-jun. | |
| 30.08 | 15-11-2009 | HA | Baanwedstrijd jun C - jun B | |
| 500 meter | 45.87 | 18-02-2010 | HA | Clubwedstrijd Groep 2-3 |
| 46.26 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 | |
| 46.37 | 13-02-2010 | HA | Kees Jongert Bokaal 2010 | |
| 700 meter | 1:05.15 | 29-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Gr 2/3 |
| 1000 meter | 1:33.54 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 |
| 1:34.72 | 24-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Groep 2 - 3 | |
| 1:36.31 | 17-01-2010 | HA | Pupillen wedstrijd | |
| 1500 meter | 2:23.35 | 26-01-2010 | HV | Thialf 26 januari 2010 PR wedstrijd Nova Zembla |
| 2:25.45 | 13-02-2010 | HA | Kees Jongert Bokaal 2010 | |
| 2:27.08 | 09-12-2009 | HV | Heerenveen BCH |
Ben Schoo
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | Wedstrijd |
| 100 meter | 13.44 | 29-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Gr 2/3 |
| 500 meter | 55.21 | 13-02-2010 | HA | Kees Jongert Bokaal 2010 |
| 55.36 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 | |
| 55.52 | 22-12-2009 | HA | HA054 Clubwedstrijd Groep 2 en 3 | |
| 700 meter | 1:22.95 | 29-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Gr 2/3 |
| 1000 meter | 1:53.96 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 |
| 1:55.01 | 22-12-2009 | HA | HA054 Clubwedstrijd Groep 2 en 3 | |
| 1:55.60 | 13-02-2010 | HA | Kees Jongert Bokaal 2010 |
Robbin Strik
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | Wedstrijd |
| 100 meter | 14.58 | 29-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Gr 2/3 |
| 15.13 | 15-11-2009 | HA | Baanwedstrijd jun C - jun B | |
| 300 meter | 37.47 | 15-11-2009 | HA | Baanwedstrijd jun C - jun B |
| 500 meter | 58.45 | 18-02-2010 | HA | Clubwedstrijd Groep 2-3 |
| 59.17 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 | |
| 1:02.20 | 31-10-2009 | HA | Baanwedstrijd jun C | |
| 700 meter | 1:48.87 | 29-01-2010 | HA | Clubwedstrijd Gr 2/3 |
| 1000 meter | 2:05.59 | 09-02-2010 | HA | Clubwedstrijd groep2_3 |
| 1500 meter | 3:02.64 | 18-02-2010 | HA | Clubwedstrijd Groep 2-3 |
PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.
| Datum: 13 Januari 2010 | Korte baanwedstrijd op Natuurijs | Kagerplassen (Dieperpoel) | |||
| Leeftijd: 5-6-7 jaar | Meisjes | Jongens | |||
| 1 | Elleke van Houwelingen | 1 | Alec Ernst | ||
| 2 | Marieke van Howelingen | 2 | Tim Veldhuis | ||
| 3 | Odine Riethof | 3 | Duco Vlier | ||
| Leeftijd: 8-9 jaar | Meisjes | Jongens | |||
| 1 | Anneke Sloof | 1 | Koos Schoo | ||
| 2 | Sofieke van Gerven | 2 | Pepijn Vlier | ||
| 3 | 3 | Roy Duivenvoorden | |||
| Leeftijd: 10-11-12 jaar | Meisjes | Jongens | |||
| 1 | Mieke Schoo | 1 | Dirk Hoekstra | ||
| 2 | Tanja Koek | 2 | Bram Schoo | ||
| 3 | 3 | Christiaan Verbaas | |||
(PR) Persoonlijk record, (CR) Club record, (VL) Gevallen.

